年度別過去問の解説リスト |
||||||
学校名 |
年度 |
|||||
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
01 | 高田中 | 90-07 | ◎ | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 |
02 | 南山中女子部 | 90-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
03 | 愛知淑徳中 | 95-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
04 | 金城学院中 | 95-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
05 | 椙山女学園中 | 95-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
06 | 滝中 | 95-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
07 | 愛知中 | 00-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
08 | 東海中 | 90-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
09 | 南山中男子部 | 95-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 名古屋中 | 00-07 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ |
10 | 春日丘中 | 00-05 | ▲ | ▲ | 問題未入手 | 問題未入手 |
21 | 海陽学園中(I期) | 06-07 | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 | |
22 | 海陽学園中(II期) | 06-07 | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 | |
gif画像 | pdf中心 | gif中心 | pdfファイル | pdfファイル | ||
31 | 灘中(1日目) | 90-07 | ◎ | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 |
31 | 灘中(2日目) | 90-07 | soon | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 |
32 | 東大寺学園中 | 95-07 | ◎ | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 |
33 | 神戸女学院中 | 90-07 | ▲ | 問題未入手 | ||
34 | ラ・サール中 | 90-07 | ◎ | 問題未入手 | 問題未入手 | |
35 | 西大和学園中(3科4科) | 95-06 | ◎ | 問題未入手 | ◎(県外) | |
36 | 愛光中 | 94-07 | ◎ | 問題未入手 | ||
41 | 開成中 | 95-07 | ▲ | ◎ | ▲ | |
42 | 麻布中 | 95-07 | ▲ | ◎ | ▲ | |
43 | 桜蔭中 | 95-07 | soon | ▲ | ||
44 | 女子学院中 | 95-07 | ▲ | 問題未入手 | ▲ | |
学校名 | 2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
●:解説済み、未UP ■解説準備中 ▲:予定 ◎:全問解説、○:半分以上 △:一部 2006年度、2007年度の●は解説済みだが。 |
||||||
東海の2008年の解説は、河合塾発行の「東海中学入試問題集」の生原稿をもとに、 若干、ネット用に解説し直しましたが、完全ではありません。 |
||||||
2007年以前は学校別過去問集に有り |