| 12/01 (Mon) | 114 |  |
| 12/02 (Tue) | 129 |  |
| 12/03 (Wed) | 73 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/09 | 12 | 0 |  |
| 2000/10 | 574 | 19 |  |
| 2000/11 | 805 | 27 |  |
| 2000/12 | 699 | 23 |  |
|
| 2001/01 | 806 | 26 |  |
| 2001/02 | 1,455 | 52 |  |
| 2001/03 | 834 | 27 |  |
| 2001/04 | 777 | 26 |  |
| 2001/05 | 804 | 26 |  |
| 2001/06 | 757 | 25 |  |
| 2001/07 | 855 | 28 |  |
| 2001/08 | 814 | 26 |  |
| 2001/09 | 930 | 31 |  |
| 2001/10 | 1,250 | 40 |  |
| 2001/11 | 1,378 | 46 |  |
| 2001/12 | 1,362 | 44 |  |
|
| 2002/01 | 1,629 | 53 |  |
| 2002/02 | 1,690 | 60 |  |
| 2002/03 | 1,204 | 39 |  |
| 2002/04 | 1,487 | 50 |  |
| 2002/05 | 1,676 | 54 |  |
| 2002/06 | 3,519 | 117 |  |
| 2002/07 | 3,700 | 119 |  |
| 2002/08 | 2,937 | 95 |  |
| 2002/09 | 2,472 | 82 |  |
| 2002/10 | 2,245 | 72 |  |
| 2002/11 | 2,904 | 97 |  |
| 2002/12 | 3,762 | 121 |  |
|
| 2003/01 | 4,804 | 155 |  |
| 2003/02 | 7,734 | 276 |  |
| 2003/03 | 5,427 | 175 |  |
| 2003/04 | 5,262 | 175 |  |
| 2003/05 | 5,525 | 178 |  |
| 2003/06 | 7,650 | 255 |  |
| 2003/07 | 7,236 | 233 |  |
| 2003/08 | 6,008 | 194 |  |
| 2003/09 | 5,873 | 196 |  |
| 2003/10 | 5,724 | 185 |  |
| 2003/11 | 7,279 | 243 |  |
| 2003/12 | 6,729 | 217 |  |
|
| 2004/01 | 8,066 | 260 |  |
| 2004/02 | 11,000 | 379 |  |
| 2004/03 | 7,000 | 226 |  |
| 2004/04 | 7,000 | 233 |  |
| 2004/05 | 5,500 | 177 |  |
| 2004/06 | 4,927 | 164 |  |
| 2004/07 | 6,255 | 202 |  |
| 2004/08 | 5,135 | 166 |  |
| 2004/09 | 5,486 | 183 |  |
| 2004/10 | 6,717 | 217 |  |
| 2004/11 | 6,670 | 222 |  |
| 2004/12 | 6,408 | 207 |  |
|
| 2005/01 | 9,664 | 312 |  |
| 2005/02 | 13,764 | 492 |  |
| 2005/03 | 7,814 | 252 |  |
| 2005/04 | 5,438 | 181 |  |
| 2005/05 | 5,530 | 178 |  |
| 2005/06 | 4,886 | 163 |  |
| 2005/07 | 4,406 | 142 |  |
| 2005/08 | 3,765 | 121 |  |
| 2005/09 | 4,748 | 158 |  |
| 2005/10 | 6,056 | 195 |  |
| 2005/11 | 5,931 | 198 |  |
| 2005/12 | 4,952 | 160 |  |
|
| 2006/01 | 8,588 | 277 |  |
| 2006/02 | 27,248 | 973 |  |
| 2006/03 | 15,768 | 509 |  |
| 2006/04 | 10,742 | 358 |  |
| 2006/05 | 11,170 | 360 |  |
| 2006/06 | 10,458 | 349 |  |
| 2006/07 | 7,909 | 255 |  |
| 2006/08 | 7,390 | 238 |  |
| 2006/09 | 8,287 | 276 |  |
| 2006/10 | 7,256 | 234 |  |
| 2006/11 | 6,260 | 209 |  |
| 2006/12 | 5,926 | 191 |  |
|
| 2007/01 | 13,085 | 422 |  |
| 2007/02 | 19,496 | 696 |  |
| 2007/03 | 9,248 | 298 |  |
| 2007/04 | 6,676 | 223 |  |
| 2007/05 | 6,335 | 204 |  |
| 2007/06 | 5,726 | 191 |  |
| 2007/07 | 4,706 | 152 |  |
| 2007/08 | 4,056 | 131 |  |
| 2007/09 | 4,864 | 162 |  |
| 2007/10 | 5,257 | 170 |  |
| 2007/11 | 7,868 | 262 |  |
| 2007/12 | 6,840 | 221 |  |
|
| 2008/01 | 9,071 | 293 |  |
| 2008/02 | 17,348 | 598 |  |
| 2008/03 | 9,325 | 301 |  |
| 2008/04 | 6,598 | 220 |  |
| 2008/05 | 5,454 | 176 |  |
| 2008/06 | 5,077 | 169 |  |
| 2008/07 | 3,914 | 126 |  |
| 2008/08 | 3,075 | 99 |  |
| 2008/09 | 3,944 | 131 |  |
| 2008/10 | 3,743 | 121 |  |
| 2008/11 | 3,187 | 106 |  |
| 2008/12 | 316 | 122 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5