| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/09 | 12 | 0 |  |
| 2000/10 | 574 | 19 |  |
| 2000/11 | 805 | 27 |  |
| 2000/12 | 699 | 23 |  |
|
| 2001/01 | 806 | 26 |  |
| 2001/02 | 1,455 | 52 |  |
| 2001/03 | 834 | 27 |  |
| 2001/04 | 777 | 26 |  |
| 2001/05 | 804 | 26 |  |
| 2001/06 | 757 | 25 |  |
| 2001/07 | 855 | 28 |  |
| 2001/08 | 814 | 26 |  |
| 2001/09 | 930 | 31 |  |
| 2001/10 | 1,250 | 40 |  |
| 2001/11 | 1,378 | 46 |  |
| 2001/12 | 1,362 | 44 |  |
|
| 2002/01 | 1,629 | 53 |  |
| 2002/02 | 1,690 | 60 |  |
| 2002/03 | 1,204 | 39 |  |
| 2002/04 | 1,487 | 50 |  |
| 2002/05 | 1,676 | 54 |  |
| 2002/06 | 3,519 | 117 |  |
| 2002/07 | 3,700 | 119 |  |
| 2002/08 | 2,937 | 95 |  |
| 2002/09 | 2,472 | 82 |  |
| 2002/10 | 2,245 | 72 |  |
| 2002/11 | 2,904 | 97 |  |
| 2002/12 | 3,762 | 121 |  |
|
| 2003/01 | 4,804 | 155 |  |
| 2003/02 | 7,734 | 276 |  |
| 2003/03 | 5,427 | 175 |  |
| 2003/04 | 5,262 | 175 |  |
| 2003/05 | 5,525 | 178 |  |
| 2003/06 | 7,650 | 255 |  |
| 2003/07 | 7,236 | 233 |  |
| 2003/08 | 6,008 | 194 |  |
| 2003/09 | 5,873 | 196 |  |
| 2003/10 | 5,724 | 185 |  |
| 2003/11 | 7,279 | 243 |  |
| 2003/12 | 6,729 | 217 |  |
|
| 2004/01 | 8,066 | 260 |  |
| 2004/02 | 11,000 | 379 |  |
| 2004/03 | 7,000 | 226 |  |
| 2004/04 | 7,000 | 233 |  |
| 2004/05 | 5,500 | 177 |  |
| 2004/06 | 4,927 | 164 |  |
| 2004/07 | 6,255 | 202 |  |
| 2004/08 | 5,135 | 166 |  |
| 2004/09 | 5,486 | 183 |  |
| 2004/10 | 6,717 | 217 |  |
| 2004/11 | 6,670 | 222 |  |
| 2004/12 | 6,408 | 207 |  |
|
| 2005/01 | 9,664 | 312 |  |
| 2005/02 | 13,764 | 492 |  |
| 2005/03 | 7,814 | 252 |  |
| 2005/04 | 5,438 | 181 |  |
| 2005/05 | 5,530 | 178 |  |
| 2005/06 | 4,886 | 163 |  |
| 2005/07 | 4,406 | 142 |  |
| 2005/08 | 3,765 | 121 |  |
| 2005/09 | 4,748 | 158 |  |
| 2005/10 | 6,056 | 195 |  |
| 2005/11 | 5,931 | 198 |  |
| 2005/12 | 4,952 | 160 |  |
|
| 2006/01 | 8,588 | 277 |  |
| 2006/02 | 27,248 | 973 |  |
| 2006/03 | 15,768 | 509 |  |
| 2006/04 | 10,742 | 358 |  |
| 2006/05 | 11,170 | 360 |  |
| 2006/06 | 10,458 | 349 |  |
| 2006/07 | 7,909 | 255 |  |
| 2006/08 | 7,390 | 238 |  |
| 2006/09 | 8,287 | 276 |  |
| 2006/10 | 7,256 | 234 |  |
| 2006/11 | 6,260 | 209 |  |
| 2006/12 | 5,926 | 191 |  |
|
| 2007/01 | 13,085 | 422 |  |
| 2007/02 | 19,496 | 696 |  |
| 2007/03 | 9,248 | 298 |  |
| 2007/04 | 6,676 | 223 |  |
| 2007/05 | 6,335 | 204 |  |
| 2007/06 | 5,726 | 191 |  |
| 2007/07 | 4,706 | 152 |  |
| 2007/08 | 4,056 | 131 |  |
| 2007/09 | 4,864 | 162 |  |
| 2007/10 | 5,257 | 170 |  |
| 2007/11 | 7,868 | 262 |  |
| 2007/12 | 6,840 | 221 |  |
|
| 2008/01 | 9,071 | 293 |  |
| 2008/02 | 17,348 | 598 |  |
| 2008/03 | 9,325 | 301 |  |
| 2008/04 | 6,598 | 220 |  |
| 2008/05 | 5,454 | 176 |  |
| 2008/06 | 5,077 | 169 |  |
| 2008/07 | 3,914 | 126 |  |
| 2008/08 | 3,075 | 99 |  |
| 2008/09 | 3,944 | 131 |  |
| 2008/10 | 3,743 | 121 |  |
| 2008/11 | 3,187 | 106 |  |
| 2008/12 | 3,005 | 97 |  |
|
| 2009/01 | 6,135 | 198 |  |
| 2009/02 | 12,507 | 447 |  |
| 2009/03 | 5,485 | 177 |  |
| 2009/04 | 4,626 | 154 |  |
| 2009/05 | 4,070 | 131 |  |
| 2009/06 | 3,091 | 103 |  |
| 2009/07 | 2,409 | 78 |  |
| 2009/08 | 2,053 | 66 |  |
| 2009/09 | 2,375 | 79 |  |
| 2009/10 | 2,314 | 75 |  |
| 2009/11 | 1,963 | 65 |  |
| 2009/12 | 1,765 | 57 |  |
|
| 2010/01 | 3,477 | 112 |  |
| 2010/02 | 4,558 | 163 |  |
| 2010/03 | 2,483 | 80 |  |
| 2010/04 | 1,878 | 63 |  |
| 2010/05 | 1,759 | 57 |  |
| 2010/06 | 1,404 | 47 |  |
| 2010/07 | 1,182 | 38 |  |
| 2010/08 | 1,213 | 39 |  |
| 2010/09 | 1,753 | 58 |  |
| 2010/10 | 1,579 | 51 |  |
| 2010/11 | 1,586 | 53 |  |
| 2010/12 | 995 | 32 |  |
|
| 2011/01 | 1,900 | 61 |  |
| 2011/02 | 2,401 | 86 |  |
| 2011/03 | 1,127 | 36 |  |
| 2011/04 | 1,045 | 35 |  |
| 2011/05 | 789 | 25 |  |
| 2011/06 | 669 | 22 |  |
| 2011/07 | 578 | 19 |  |
| 2011/08 | 482 | 16 |  |
| 2011/09 | 639 | 21 |  |
| 2011/10 | 656 | 21 |  |
| 2011/11 | 637 | 21 |  |
| 2011/12 | 514 | 17 |  |
|
| 2012/01 | 891 | 29 |  |
| 2012/02 | 919 | 32 |  |
| 2012/03 | 531 | 17 |  |
| 2012/04 | 473 | 16 |  |
| 2012/05 | 404 | 13 |  |
| 2012/06 | 391 | 13 |  |
| 2012/07 | 368 | 12 |  |
| 2012/08 | 324 | 10 |  |
| 2012/09 | 492 | 16 |  |
| 2012/10 | 757 | 24 |  |
| 2012/11 | 438 | 15 |  |
| 2012/12 | 427 | 14 |  |
|
| 2013/01 | 664 | 21 |  |
| 2013/02 | 635 | 23 |  |
| 2013/03 | 518 | 17 |  |
| 2013/04 | 398 | 13 |  |
| 2013/05 | 320 | 10 |  |
| 2013/06 | 295 | 10 |  |
| 2013/07 | 275 | 9 |  |
| 2013/08 | 236 | 8 |  |
| 2013/09 | 272 | 9 |  |
| 2013/10 | 279 | 9 |  |
| 2013/11 | 277 | 9 |  |
| 2013/12 | 264 | 9 |  |
|
| 2014/01 | 375 | 12 |  |
| 2014/02 | 335 | 12 |  |
| 2014/03 | 247 | 8 |  |
| 2014/04 | 267 | 9 |  |
| 2014/05 | 229 | 7 |  |
| 2014/06 | 248 | 8 |  |
| 2014/07 | 273 | 9 |  |
| 2014/08 | 208 | 7 |  |
| 2014/09 | 249 | 8 |  |
| 2014/10 | 275 | 9 |  |
| 2014/11 | 257 | 9 |  |
| 2014/12 | 257 | 8 |  |
|
| 2015/01 | 277 | 9 |  |
| 2015/02 | 315 | 11 |  |
| 2015/03 | 251 | 8 |  |
| 2015/04 | 190 | 6 |  |
| 2015/05 | 224 | 7 |  |
| 2015/06 | 212 | 7 |  |
| 2015/07 | 218 | 7 |  |
| 2015/08 | 198 | 6 |  |
| 2015/09 | 252 | 8 |  |
| 2015/10 | 196 | 6 |  |
| 2015/11 | 183 | 6 |  |
| 2015/12 | 169 | 5 |  |
|
| 2016/01 | 227 | 7 |  |
| 2016/02 | 210 | 7 |  |
| 2016/03 | 207 | 7 |  |
| 2016/04 | 201 | 7 |  |
| 2016/05 | 159 | 5 |  |
| 2016/06 | 144 | 5 |  |
| 2016/07 | 136 | 4 |  |
| 2016/08 | 144 | 5 |  |
| 2016/09 | 142 | 5 |  |
| 2016/10 | 173 | 6 |  |
| 2016/11 | 136 | 5 |  |
| 2016/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 210 | 7 |  |
| 2017/02 | 211 | 8 |  |
| 2017/03 | 173 | 6 |  |
| 2017/04 | 154 | 5 |  |
| 2017/05 | 169 | 5 |  |
| 2017/06 | 159 | 5 |  |
| 2017/07 | 126 | 4 |  |
| 2017/08 | 157 | 5 |  |
| 2017/09 | 128 | 4 |  |
| 2017/10 | 135 | 4 |  |
| 2017/11 | 144 | 5 |  |
| 2017/12 | 134 | 4 |  |
|
| 2018/01 | 181 | 6 |  |
| 2018/02 | 212 | 8 |  |
| 2018/03 | 173 | 6 |  |
| 2018/04 | 195 | 7 |  |
| 2018/05 | 146 | 5 |  |
| 2018/06 | 129 | 4 |  |
| 2018/07 | 114 | 4 |  |
| 2018/08 | 92 | 3 |  |
| 2018/09 | 133 | 4 |  |
| 2018/10 | 133 | 4 |  |
| 2018/11 | 100 | 3 |  |
| 2018/12 | 96 | 3 |  |
|
| 2019/01 | 160 | 5 |  |
| 2019/02 | 158 | 6 |  |
| 2019/03 | 128 | 4 |  |
| 2019/04 | 98 | 3 |  |
| 2019/05 | 101 | 3 |  |
| 2019/06 | 99 | 3 |  |
| 2019/07 | 89 | 3 |  |
| 2019/08 | 85 | 3 |  |
| 2019/09 | 109 | 4 |  |
| 2019/10 | 86 | 3 |  |
| 2019/11 | 83 | 3 |  |
| 2019/12 | 71 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 109 | 4 |  |
| 2020/02 | 94 | 3 |  |
| 2020/03 | 85 | 3 |  |
| 2020/04 | 88 | 3 |  |
| 2020/05 | 95 | 3 |  |
| 2020/06 | 87 | 3 |  |
| 2020/07 | 102 | 3 |  |
| 2020/08 | 105 | 3 |  |
| 2020/09 | 76 | 3 |  |
| 2020/10 | 77 | 2 |  |
| 2020/11 | 72 | 2 |  |
| 2020/12 | 91 | 3 |  |
|
| 2021/01 | 104 | 3 |  |
| 2021/02 | 115 | 4 |  |
| 2021/03 | 115 | 4 |  |
| 2021/04 | 102 | 3 |  |
| 2021/05 | 85 | 3 |  |
| 2021/06 | 87 | 3 |  |
| 2021/07 | 76 | 2 |  |
| 2021/08 | 58 | 2 |  |
| 2021/09 | 64 | 2 |  |
| 2021/10 | 78 | 3 |  |
| 2021/11 | 63 | 2 |  |
| 2021/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 75 | 2 |  |
| 2022/02 | 71 | 3 |  |
| 2022/03 | 78 | 3 |  |
| 2022/04 | 70 | 2 |  |
| 2022/05 | 57 | 2 |  |
| 2022/06 | 52 | 2 |  |
| 2022/07 | 55 | 2 |  |
| 2022/08 | 70 | 2 |  |
| 2022/09 | 70 | 2 |  |
| 2022/10 | 54 | 2 |  |
| 2022/11 | 63 | 2 |  |
| 2022/12 | 84 | 3 |  |
|
| 2023/01 | 78 | 3 |  |
| 2023/02 | 80 | 3 |  |
| 2023/03 | 83 | 3 |  |
| 2023/04 | 65 | 2 |  |
| 2023/05 | 87 | 3 |  |
| 2023/06 | 65 | 2 |  |
| 2023/07 | 78 | 3 |  |
| 2023/08 | 56 | 2 |  |
| 2023/09 | 54 | 2 |  |
| 2023/10 | 48 | 2 |  |
| 2023/11 | 81 | 3 |  |
| 2023/12 | 57 | 2 |  |
|
| 2024/01 | 55 | 2 |  |
| 2024/02 | 50 | 2 |  |
| 2024/03 | 25 | 1 |  |
| 2024/04 | 46 | 2 |  |
| 2024/05 | 37 | 1 |  |
| 2024/06 | 40 | 1 |  |
| 2024/07 | 40 | 1 |  |
| 2024/08 | 39 | 1 |  |
| 2024/09 | 29 | 1 |  |
| 2024/10 | 4 | 0 |  |
| 2024/11 | 35 | 1 |  |
| 2024/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 40 | 1 |  |
| 2025/02 | 28 | 1 |  |
| 2025/03 | 33 | 1 |  |
| 2025/04 | 27 | 1 |  |
| 2025/05 | 31 | 1 |  |
| 2025/06 | 36 | 1 |  |
| 2025/07 | 5 | 0 |  |
| 2025/10 | 3 | 0 |  |
| 2025/11 | 23 | 1 |  |
| 2025/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5